1990年6月 | 名古屋市中区丸の内にて創業 |
1991年 | 全自動ビデオテープ磁性特性測定装置開発 |
1992年 | 東京都豊洲地区開発計画CG製作 CD用レーザーピックアップ測定装置開発 |
1993年 | 建築学会発表用の超高層人工地盤構想CGアニメーション制作 |
1995年 | 神戸市、阪神パドック震災復旧工事記録CGアニメーション制作 通産省基礎研究事業におけるマイクロマシニング技術開発用の測定装置を開発 |
1996年 | 通産省、平成8年度地域情報広報事業 三重ソフトウェアセンター主管事業 石油エネルギーについてのマルチメディアCDROM制作およびHP制作 県下のガソリンステーションへの広報ネットワーク構築 |
1997年 | 世界最高速の赤外LAN装置開発 |
1997年8月 | 資本金1,000万にて法人化、現住所に移転 |
1999年 | 建築設計用CAD開発(軸組構造用) |
2000年 | スチールハウス設計用CAD研究開始 |
2001年 | 四日市市のHP制作 スチールハウス設計CAM研究、及び自動生産ラインソフトウェア開発 広域分散拠点での共同設計作業のネットワーク化、更に生産拠点へのネットワーク化 |
2002年 | スチールハウス工法の建築設計を開始 |
2003年 | 軸組軽量鉄骨住宅用CADシステム開発 |
2004年 | スチールハウス工法の住宅設計CADシステム開発 |
2006年 | CADシステム開発が「独立行政法人中小企業基盤整備機構」のベンチャー挑戦支援事業に 採択される。 |
2010年 |